大武山6952.TW 籌碼分布
台股其他
(6952 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 86.45 | -0.02 |
| 2026-02-11 | 86.47 | -0.02 |
| 2026-02-06 | 86.49 | -0.03 |
| 2026-01-30 | 86.52 | -0 |
| 2026-01-23 | 86.52 | +0.09 |
| 2026-01-16 | 86.43 | -0.01 |
| 2026-01-09 | 86.44 | -0.02 |
| 2026-01-02 | 86.46 | -0 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -3 | - | - | 14% | 43.25 |
| 2026-02-26 | - | - | - | 16% | 43.65 |
| 2026-02-25 | 5 | - | - | 16% | 43.75 |
| 2026-02-24 | - | - | - | 13% | 43.6 |
| 2026-02-23 | -2 | - | - | 13% | 43.8 |
| 2026-02-11 | 6 | - | - | 14% | 43.35 |
| 2026-02-10 | -1 | - | - | 11% | 43.4 |
| 2026-02-09 | - | - | - | 11% | 43.7 |
| 2026-02-06 | - | - | - | 11% | 43.7 |
| 2026-02-05 | 4 | - | - | 11% | 44.3 |
| 2026-02-04 | -11 | - | - | 9% | 44.35 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 15% | 43.3 |
| 2026-02-02 | 6 | - | - | 15% | 43.2 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 2 | - | -7 | -5 |
| 2026-03-02 | 10 | - | -6 | 4 |
| 2026-02-26 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-02-25 | 10 | - | -5 | 5 |
| 2026-02-24 | 12 | - | -6 | 6 |
| 2026-02-23 | -1 | - | 4 | 3 |
| 2026-02-11 | 8 | - | -6 | 2 |
| 2026-02-10 | 7 | - | -4 | 3 |
近一個月董監事持股比率 不變