宸曜6922.TW 籌碼分布
台股
(6922 無簡報檔)
近一個月董監事持股比率減少 1.45%
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -8 | - | -3 | -11 |
| 2026-04-28 | 19 | - | 6 | 25 |
| 2026-04-27 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-24 | 4 | - | -1 | 3 |
| 2026-04-23 | -34 | - | -3 | -37 |
| 2026-04-22 | 11 | - | -4 | 7 |
| 2026-04-21 | 12 | - | - | 12 |
| 2026-04-20 | 11 | - | -35 | -24 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 11 | - | - | 2.5% | 170 |
| 2026-04-27 | -6 | - | - | 2.34% | 165 |
| 2026-04-24 | -4 | - | - | 2.43% | 164 |
| 2026-04-23 | 5 | - | - | 2.48% | 166.5 |
| 2026-04-22 | 16 | - | - | 2.41% | 171.5 |
| 2026-04-21 | - | - | - | 2.18% | 165 |
| 2026-04-20 | - | - | - | 2.18% | 164 |
| 2026-04-17 | 1 | - | - | 2.18% | 166.5 |
| 2026-04-16 | -3 | - | - | 2.16% | 167 |
| 2026-04-15 | -5 | - | - | 2.2% | 165.5 |
| 2026-04-14 | 6 | - | - | 2.28% | 164.5 |
| 2026-04-13 | -1 | - | - | 2.19% | 163.5 |
| 2026-04-10 | -7 | - | - | 2.2% | 165 |
大戶
散戶
大戶買超7 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 64.51 | +1.48 |
| 2026-04-17 | 63.03 | - |
| 2026-04-10 | 63.03 | - |
| 2026-04-02 | 63.03 | -1.48 |
| 2026-03-27 | 64.51 | +1.48 |
| 2026-03-20 | 63.03 | - |
| 2026-03-13 | 63.03 | - |
| 2026-03-06 | 63.03 | - |