益鈞環科*6912.TW 籌碼分布
台股綠能環保
(6912 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | - | - | - | - |
| 2026-03-02 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | - | - | - | - |
| 2026-02-23 | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | - | - | - | - |
| 2026-02-10 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超22 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 76.48 | -0.29 |
| 2026-02-11 | 76.77 | +0.01 |
| 2026-02-06 | 76.76 | +0.01 |
| 2026-01-30 | 76.75 | -0.23 |
| 2026-01-23 | 76.97 | +0.03 |
| 2026-01-16 | 76.94 | +0.12 |
| 2026-01-09 | 76.82 | +0.04 |
| 2026-01-02 | 76.78 | +0.04 |
近一個月董監事持股比率 不變