微電能源6883.TW 籌碼分布
台股
(6883 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 89.85 | -0.04 |
| 2026-04-17 | 89.89 | -0.06 |
| 2026-04-10 | 89.95 | -0.01 |
| 2026-04-02 | 89.96 | -0.01 |
| 2026-03-27 | 89.96 | -0 |
| 2026-03-20 | 89.97 | -0.01 |
| 2026-03-13 | 89.97 | -0.03 |
| 2026-03-06 | 90 | +0.02 |
近一個月董監事持股比率 不變