大江基因6879.TW 籌碼分布
台股
(6879 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超8 週
散戶買超21 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 89.18 | - |
| 2026-04-17 | 89.18 | - |
| 2026-04-10 | 89.18 | - |
| 2026-04-02 | 89.18 | - |
| 2026-03-27 | 89.18 | - |
| 2026-03-20 | 89.18 | -1.52 |
| 2026-03-13 | 90.7 | +0 |
| 2026-03-06 | 90.7 | +1.52 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
近一個月董監事持股比率 不變