倍力6874.TW 籌碼分布
台股資訊服務業
(6874 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-03-02 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | 15 | - | - | 15 |
| 2026-02-25 | 7 | - | - | 7 |
| 2026-02-24 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-02-23 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-11 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-02-10 | -31 | - | - | -31 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 1 | - | - | 40% | 68.5 |
| 2026-02-26 | - | - | - | 38% | 69.8 |
| 2026-02-25 | 1 | - | - | 38% | 68.4 |
| 2026-02-24 | -1 | - | - | 36% | 67.5 |
| 2026-02-23 | -10 | - | - | 38% | 68 |
| 2026-02-11 | 1 | - | - | 56% | 67.3 |
| 2026-02-10 | 22 | - | - | 54% | 69 |
| 2026-02-09 | -2 | - | - | 14% | 67.9 |
| 2026-02-06 | - | - | - | 18% | 61.8 |
| 2026-02-05 | 1 | - | - | 18% | 62.6 |
| 2026-02-04 | 3 | - | - | 16% | 63.9 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 10% | 62 |
| 2026-02-02 | - | - | - | 10% | 62.1 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超25 週
散戶買超8 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 53.02 | - |
| 2026-02-11 | 53.02 | +0.01 |
| 2026-02-06 | 53.01 | +0.04 |
| 2026-01-30 | 52.97 | +0.03 |
| 2026-01-23 | 52.94 | +0.02 |
| 2026-01-16 | 52.92 | +0.02 |
| 2026-01-09 | 52.9 | +0.05 |
| 2026-01-02 | 52.85 | +0 |