偉康科技 6865.TW 籌碼分布
Beta台股數位雲端
(6865 無簡報檔)
6865 三大法人持股比例
0%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
29外資
0投信
-9自營商
30 日中買超天數
15外資
0投信
2自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | -6 | - | -1 | -7 |
2025-07-14 | -2 | - | -2 | -4 |
2025-07-11 | -3 | - | -2 | -5 |
2025-07-10 | -13 | - | -2 | -15 |
2025-07-09 | 2 | - | - | 2 |
2025-07-08 | 11 | - | -1 | 10 |
2025-07-07 | 9 | - | -1 | 8 |
2025-07-04 | - | - | -1 | -1 |
6865 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
6865 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超10 週
散戶買超10 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-07-11 | 44.53 | +0.06 |
2025-07-04 | 44.47 | +0.01 |
2025-06-27 | 44.46 | - |
2025-06-20 | 44.46 | - |
2025-06-13 | 44.46 | - |
2025-06-06 | 44.46 | - |
2025-05-29 | 44.46 | +0.01 |
2025-05-23 | 44.45 | -2.76 |
6865 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.04%
董監事持股比率
股價