綠茵6846.TW 籌碼分布
台股食品工業
(6846 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 70.3 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 70.1 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 70.3 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 70.1 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 70.4 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 70.7 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 71 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 71.1 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 71.1 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 71.3 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 71.5 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 71.3 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 71.5 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-27 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-24 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-23 | -6 | - | - | -6 |
| 2026-04-22 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-04-21 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
近一個月董監事持股比率減少 0.04%
大戶
散戶
大戶買超0 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 66.72 | - |
| 2026-04-17 | 66.72 | - |
| 2026-04-10 | 66.72 | - |
| 2026-04-02 | 66.72 | - |
| 2026-03-27 | 66.72 | - |
| 2026-03-20 | 66.72 | - |
| 2026-03-13 | 66.72 | - |
| 2026-03-06 | 66.72 | -0.06 |