進典6843.TW 籌碼分布
台股電機機械
(6843 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -14 | - | - | 452% | 47.1 |
| 2026-03-02 | -3 | - | - | 469% | 47.75 |
| 2026-02-26 | - | - | - | 473% | 48.5 |
| 2026-02-25 | -2 | - | - | 473% | 48.5 |
| 2026-02-24 | -7 | - | - | 475% | 47.3 |
| 2026-02-23 | -3 | - | - | 484% | 48.9 |
| 2026-02-11 | - | - | - | 487% | 48.15 |
| 2026-02-10 | - | - | - | 487% | 49.3 |
| 2026-02-09 | -2 | - | - | 487% | 49.1 |
| 2026-02-06 | -3 | - | - | 490% | 49.2 |
| 2026-02-05 | -1 | - | - | 493% | 49.2 |
| 2026-02-04 | - | - | - | 494% | 49.25 |
| 2026-02-03 | -1 | - | - | 494% | 49.25 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-03-03 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-03-02 | - | - | - | - |
| 2026-02-26 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-25 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-23 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-02-11 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超9 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 78.69 | +0.04 |
| 2026-02-11 | 78.66 | -0.03 |
| 2026-02-06 | 78.69 | +0.03 |
| 2026-01-30 | 78.66 | -0.06 |
| 2026-01-23 | 78.72 | +0.02 |
| 2026-01-16 | 78.7 | -0.05 |
| 2026-01-09 | 78.75 | +0.21 |
| 2026-01-02 | 78.54 | +0.07 |
近一個月董監事持股比率增加 0.04%