三鼎生技6808.TW 籌碼分布
台股
(6808 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超6 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 51.78 | +0.02 |
| 2026-04-17 | 51.76 | -0.45 |
| 2026-04-10 | 52.21 | +0.02 |
| 2026-04-02 | 52.19 | +0.08 |
| 2026-03-27 | 52.11 | +0.07 |
| 2026-03-20 | 52.04 | +0.12 |
| 2026-03-13 | 51.92 | +0.01 |
| 2026-03-06 | 51.92 | +0.07 |
近一個月董監事持股比率 不變