明係6804.TW 籌碼分布
台股
(6804 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-28 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-27 | 4 | - | -61 | -57 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-23 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-22 | 1 | - | 1 | 2 |
| 2026-04-21 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-20 | 6 | - | 1 | 7 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 3 | - | - | 2.61% | 15.6 |
| 2026-04-27 | 43 | - | - | 2.59% | 15.35 |
| 2026-04-24 | - | - | - | 2.23% | 16.05 |
| 2026-04-23 | 15 | - | - | 2.23% | 16.1 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 2.1% | 16.4 |
| 2026-04-21 | 9 | - | - | 2.1% | 16.3 |
| 2026-04-20 | 5 | - | - | 2.02% | 16.3 |
| 2026-04-17 | - | - | - | 1.98% | 16.6 |
| 2026-04-16 | 10 | - | - | 1.98% | 16.65 |
| 2026-04-15 | -1 | - | - | 1.9% | 16.55 |
| 2026-04-14 | 4 | - | - | 1.91% | 16.7 |
| 2026-04-13 | -3 | - | - | 1.87% | 16.55 |
| 2026-04-10 | -4 | - | - | 1.9% | 16.65 |
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 61.49 | - |
| 2026-04-17 | 61.49 | +0 |
| 2026-04-10 | 61.49 | +0 |
| 2026-04-02 | 61.49 | - |
| 2026-03-27 | 61.49 | +0 |
| 2026-03-20 | 61.48 | -0 |
| 2026-03-13 | 61.49 | +0.14 |
| 2026-03-06 | 61.35 | +0.28 |
近一個月董監事持股比率減少 4.45%