崑鼎6803.TW 籌碼分布
台股
(6803 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-28 | 18 | - | - | 18 |
| 2026-04-27 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-24 | -11 | - | - | -11 |
| 2026-04-23 | -54 | - | - | -54 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | -42 | - | - | -42 |
| 2026-04-20 | -11 | - | - | -11 |
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 55.76 | -0 |
| 2026-04-17 | 55.77 | -0.02 |
| 2026-04-10 | 55.79 | -0.01 |
| 2026-04-02 | 55.8 | -0.01 |
| 2026-03-27 | 55.8 | -0.12 |
| 2026-03-20 | 55.93 | +0.06 |
| 2026-03-13 | 55.86 | +0.05 |
| 2026-03-06 | 55.81 | -0.02 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | 0.1% | 291 |
| 2026-04-27 | - | - | - | 0.1% | 288 |
| 2026-04-24 | - | - | - | 0.1% | 288 |
| 2026-04-23 | - | - | - | 0.1% | 289.5 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 0.1% | 289 |
| 2026-04-21 | - | - | - | 0.1% | 288.5 |
| 2026-04-20 | -1 | - | - | 0.1% | 290 |
| 2026-04-17 | - | - | - | 0.1% | 289.5 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 0.1% | 290 |
| 2026-04-15 | - | - | - | 0.1% | 289 |
| 2026-04-14 | - | - | - | 0.1% | 290 |
| 2026-04-13 | -3 | - | - | 0.11% | 290 |
| 2026-04-10 | -3 | - | - | 0.12% | 290.5 |
近一個月董監事持股比率減少 0.19%