天凱科技6784.TW 籌碼分布
台股
(6784 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超9 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 49.71 | +3.67 |
| 2026-04-17 | 46.05 | -2.26 |
| 2026-04-10 | 48.31 | -0.14 |
| 2026-04-02 | 48.45 | -1.36 |
| 2026-03-27 | 49.81 | -0.29 |
| 2026-03-20 | 50.1 | -0.13 |
| 2026-03-13 | 50.23 | -0.07 |
| 2026-03-06 | 50.3 | - |
近一個月董監事持股比率減少 0.01%