達亞6762.TW 籌碼分布
台股
(6762 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-04-28 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-23 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-04-22 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-04-21 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-13 | - | - | - | - | 187.56 |
| 2021-10-12 | - | - | - | - | 189.65 |
| 2021-10-08 | - | - | - | - | 189.3 |
| 2021-10-07 | - | - | - | - | 187.91 |
| 2021-10-06 | - | - | - | - | 189.99 |
| 2021-10-05 | - | - | - | - | 194.51 |
| 2021-10-04 | - | - | - | - | 193.12 |
| 2021-10-01 | - | - | - | - | 194.86 |
| 2021-09-30 | - | - | - | - | 195.55 |
| 2021-09-29 | - | - | - | - | 197.98 |
| 2021-09-28 | - | - | - | - | 202.15 |
| 2021-09-27 | - | - | - | - | 202.15 |
| 2021-09-24 | - | - | - | - | 202.15 |
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 76.67 | +0.04 |
| 2026-04-17 | 76.62 | +0.01 |
| 2026-04-10 | 76.61 | +0.01 |
| 2026-04-02 | 76.6 | - |
| 2026-03-27 | 76.6 | +0.07 |
| 2026-03-20 | 76.53 | +0.02 |
| 2026-03-13 | 76.52 | +0.04 |
| 2026-03-06 | 76.47 | - |
近一個月董監事持股比率增加 0.09%