叡揚6752.TW 籌碼分布
台股資訊服務業
(6752 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超21 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 47.28 | +0 |
| 2026-02-11 | 47.27 | -0 |
| 2026-02-06 | 47.28 | -0.12 |
| 2026-01-30 | 47.39 | +0.02 |
| 2026-01-23 | 47.38 | -0.03 |
| 2026-01-16 | 47.4 | +0.02 |
| 2026-01-09 | 47.39 | -0.11 |
| 2026-01-02 | 47.5 | -0 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -2 | - | - | 653% | 125.5 |
| 2026-02-26 | -6 | - | - | 655% | 124.5 |
| 2026-02-25 | - | - | - | 662% | 116 |
| 2026-02-24 | 13 | - | - | 662% | 115.5 |
| 2026-02-23 | - | - | - | 648% | 115.5 |
| 2026-02-11 | -1 | - | - | 648% | 115 |
| 2026-02-10 | -1 | - | - | 649% | 116.5 |
| 2026-02-09 | - | - | - | 650% | 115 |
| 2026-02-06 | -2 | - | - | 650% | 113.5 |
| 2026-02-05 | -4 | - | - | 652% | 114.5 |
| 2026-02-04 | - | - | - | 656% | 116 |
| 2026-02-03 | 4 | - | - | 656% | 116.5 |
| 2026-02-02 | -2 | - | - | 652% | 115 |
近一個月董監事持股比率增加 0.03%
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -33 | - | - | -33 |
| 2026-03-02 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-26 | -24 | - | 2 | -22 |
| 2026-02-25 | 25 | - | - | 25 |
| 2026-02-24 | -29 | - | 1 | -28 |
| 2026-02-23 | 19 | - | -3 | 16 |
| 2026-02-11 | 6 | - | -2 | 4 |
| 2026-02-10 | 15 | - | -1 | 14 |