叡揚6752.TW 籌碼分布
台股資訊服務業
(6752 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 18 | - | - | 5.54% | 105 |
| 2026-04-29 | 1 | - | - | 5.35% | 104 |
| 2026-04-28 | -2 | - | - | 5.34% | 105 |
| 2026-04-27 | 2 | - | - | 5.36% | 102.5 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 5.34% | 104.5 |
| 2026-04-23 | 6 | - | - | 5.33% | 105 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 5.26% | 108.5 |
| 2026-04-21 | - | - | - | 5.26% | 105 |
| 2026-04-20 | -1 | - | - | 5.26% | 104 |
| 2026-04-17 | 3 | - | - | 5.27% | 105.5 |
| 2026-04-16 | -6 | - | - | 5.24% | 105 |
| 2026-04-15 | -1 | - | - | 5.3% | 103.5 |
| 2026-04-14 | -7 | - | - | 5.31% | 103 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 6 | - | - | 6 |
| 2026-04-29 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-28 | 8 | - | - | 8 |
| 2026-04-27 | -18 | - | - | -18 |
| 2026-04-24 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-23 | -26 | - | - | -26 |
| 2026-04-22 | -24 | - | - | -24 |
| 2026-04-21 | 5 | - | - | 5 |
大戶
散戶
大戶買超11 週
散戶買超20 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 47.15 | +0.01 |
| 2026-04-24 | 47.15 | +0.01 |
| 2026-04-17 | 47.14 | -0.01 |
| 2026-04-10 | 47.15 | -0.02 |
| 2026-04-02 | 47.17 | -0.05 |
| 2026-03-27 | 47.22 | - |
| 2026-03-20 | 47.22 | -0.01 |
| 2026-03-13 | 47.23 | -0.01 |
近一個月董監事持股比率增加 0.02%