嘉基6715.TW 籌碼分布
台股電子零組件
(6715 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 222 | - | -10 | 212 |
| 2026-03-02 | 295 | - | 38 | 333 |
| 2026-02-26 | 140 | - | 3 | 143 |
| 2026-02-25 | 30 | - | -9 | 21 |
| 2026-02-24 | 15 | - | 5 | 20 |
| 2026-02-23 | 69 | - | 4 | 73 |
| 2026-02-11 | 180 | - | 2 | 182 |
| 2026-02-10 | 103 | - | 4 | 107 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 337 | 7 | 0.31 | 3,273% | 188 |
| 2026-02-26 | 84 | - | 0.2 | 3,070% | 174.5 |
| 2026-02-25 | 183 | -2 | 0.2 | 3,020% | 175.5 |
| 2026-02-24 | 119 | 7 | 0.25 | 2,909% | 166 |
| 2026-02-23 | 42 | -1 | 0.11 | 2,838% | 151 |
| 2026-02-11 | 13 | 2 | 0.13 | 2,812% | 143.5 |
| 2026-02-10 | 93 | -5 | 0.09 | 2,805% | 144 |
| 2026-02-09 | 87 | 5 | 0.2 | 2,748% | 144.5 |
| 2026-02-06 | 46 | - | 0.09 | 2,696% | 146 |
| 2026-02-05 | 54 | -1 | 0.09 | 2,668% | 147.5 |
| 2026-02-04 | 339 | -1 | 0.11 | 2,636% | 150 |
| 2026-02-03 | 379 | 4 | 0.15 | 2,431% | 140.5 |
| 2026-02-02 | -36 | -6 | 0.05 | 2,203% | 128 |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超8 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 77.47 | +0.06 |
| 2026-02-11 | 77.42 | -0.42 |
| 2026-02-06 | 77.84 | +0.74 |
| 2026-01-30 | 77.1 | -0.21 |
| 2026-01-23 | 77.31 | -0.25 |
| 2026-01-16 | 77.56 | -0.1 |
| 2026-01-09 | 77.66 | -0.07 |
| 2026-01-02 | 77.73 | -0 |
近一個月董監事持股比率 不變