振躍精密6705.TW 籌碼分布
台股電機
(6705 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
大戶
散戶
大戶買超17 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 76.11 | -0.94 |
| 2026-04-17 | 77.05 | +0.33 |
| 2026-04-10 | 76.72 | +0.01 |
| 2026-04-02 | 76.71 | +0.05 |
| 2026-03-27 | 76.66 | -0.59 |
| 2026-03-20 | 77.25 | -0.21 |
| 2026-03-13 | 77.46 | +0.15 |
| 2026-03-06 | 77.31 | -0.03 |
近一個月董監事持股比率 不變