進能服6692.TW 籌碼分布
台股綠能環保
(6692 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 6 | - | - | 312% | 30.3 |
| 2026-02-26 | 5 | - | - | 308% | 31.3 |
| 2026-02-25 | 10 | - | - | 305% | 31.5 |
| 2026-02-24 | -5 | - | - | 298% | 30.2 |
| 2026-02-23 | -2 | - | - | 301% | 30.55 |
| 2026-02-11 | -1 | - | - | 303% | 31.3 |
| 2026-02-10 | -11 | - | - | 303% | 30.15 |
| 2026-02-09 | 22 | - | - | 311% | 31.6 |
| 2026-02-06 | -1 | - | - | 296% | 30.1 |
| 2026-02-05 | -9 | - | - | 297% | 31.1 |
| 2026-02-04 | 5 | - | - | 303% | 31.55 |
| 2026-02-03 | 28 | - | - | 299% | 30.85 |
| 2026-02-02 | - | - | - | 280% | 30.3 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | - | - | - | - |
| 2026-03-02 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-26 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-02-25 | -7 | - | - | -7 |
| 2026-02-24 | 9 | - | - | 9 |
| 2026-02-23 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-02-11 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-02-10 | -1 | - | - | -1 |
近一個月董監事持股比率增加 0.54%
大戶
散戶
大戶買超23 週
散戶買超7 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 70.72 | +0.01 |
| 2026-02-11 | 70.7 | +0.03 |
| 2026-02-06 | 70.68 | +0.01 |
| 2026-01-30 | 70.67 | +0.04 |
| 2026-01-23 | 70.63 | +0.06 |
| 2026-01-16 | 70.56 | +0.16 |
| 2026-01-09 | 70.41 | +0.04 |
| 2026-01-02 | 70.37 | - |