富致6642.TW 籌碼分布
台股
(6642 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -24 | - | - | 12.19% | 57.4 |
| 2026-04-27 | -16 | - | - | 12.45% | 57 |
| 2026-04-24 | 28 | - | - | 12.62% | 56.9 |
| 2026-04-23 | 63 | - | - | 12.32% | 57.4 |
| 2026-04-22 | 3 | - | - | 11.64% | 57.6 |
| 2026-04-21 | -29 | - | - | 11.61% | 57.7 |
| 2026-04-20 | -70 | - | - | 11.92% | 57 |
| 2026-04-17 | -29 | - | - | 12.67% | 58 |
| 2026-04-16 | 8 | - | - | 12.98% | 57.5 |
| 2026-04-15 | -11 | - | - | 12.89% | 57.5 |
| 2026-04-14 | 2 | - | - | 13.01% | 56.5 |
| 2026-04-13 | -8 | - | - | 12.99% | 56.8 |
| 2026-04-10 | -10 | - | - | 13.08% | 55 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-04-28 | 31 | - | - | 31 |
| 2026-04-27 | 27 | - | - | 27 |
| 2026-04-24 | -38 | - | - | -38 |
| 2026-04-23 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-22 | 7 | - | - | 7 |
| 2026-04-21 | 74 | - | - | 74 |
| 2026-04-20 | -25 | - | - | -25 |
大戶
散戶
大戶買超18 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 65.33 | -0.16 |
| 2026-04-17 | 65.48 | +0.03 |
| 2026-04-10 | 65.46 | -0.01 |
| 2026-04-02 | 65.47 | +0.09 |
| 2026-03-27 | 65.39 | +0.11 |
| 2026-03-20 | 65.28 | +1.18 |
| 2026-03-13 | 64.1 | +0.04 |
| 2026-03-06 | 64.06 | +0.14 |