百聿數碼 6622.TW 籌碼分布
Beta台股文化創意業
(6622 無簡報檔)
6622 三大法人持股比例
0.02%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
0外資
0投信
0自營商
30 日中買超天數
0外資
0投信
0自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-07-04 | - | - | - | - |
2025-07-03 | - | - | - | - |
2025-07-02 | - | - | - | - |
2025-07-01 | - | - | - | - |
2025-06-30 | - | - | - | - |
2025-06-27 | - | - | - | - |
2025-06-26 | - | - | - | - |
2025-06-25 | - | - | - | - |
6622 融資融券
融資變化
股價
沒有相關的資料記錄
6622 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超25 週
散戶買超7 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-27 | 63.46 | - |
2025-06-20 | 63.46 | +0.07 |
2025-06-13 | 63.38 | +0.01 |
2025-06-06 | 63.37 | +0 |
2025-05-29 | 63.37 | - |
2025-05-23 | 63.37 | - |
2025-05-16 | 63.37 | +0.02 |
2025-05-09 | 63.35 | +0.02 |
6622 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價