特昇-KY6616.TW 籌碼分布
台股居家生活
(6616 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 19 | - | - | 19 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-23 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-22 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-21 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | 13.63% | 9.9 |
| 2026-04-27 | - | - | - | 13.63% | 9.91 |
| 2026-04-24 | -12 | - | - | 13.63% | 10.05 |
| 2026-04-23 | -24 | - | - | 13.76% | 10.15 |
| 2026-04-22 | 1 | - | - | 14.03% | 10.05 |
| 2026-04-21 | -17 | - | - | 14.02% | 9.97 |
| 2026-04-20 | - | - | - | 14.21% | 10 |
| 2026-04-17 | -13 | - | - | 14.21% | 10 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 14.36% | 10.05 |
| 2026-04-15 | - | - | - | 14.36% | 10.05 |
| 2026-04-14 | 6 | - | - | 14.36% | 9.92 |
| 2026-04-13 | -2 | - | - | 14.29% | 10.05 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 14.31% | 10.1 |
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 60.87 | +1.14 |
| 2026-04-17 | 59.72 | -0.01 |
| 2026-04-10 | 59.73 | +0.07 |
| 2026-04-02 | 59.67 | +0.91 |
| 2026-03-27 | 58.76 | -0.21 |
| 2026-03-20 | 58.97 | -0.69 |
| 2026-03-13 | 59.66 | +1.24 |
| 2026-03-06 | 58.42 | -0.01 |
近一個月董監事持股比率 不變