慧智6615.TW 籌碼分布
台股
(6615 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超10 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 51.48 | - |
| 2026-04-17 | 51.48 | +0.02 |
| 2026-04-10 | 51.45 | - |
| 2026-04-02 | 51.45 | - |
| 2026-03-27 | 51.45 | +0.12 |
| 2026-03-20 | 51.33 | +0.25 |
| 2026-03-13 | 51.08 | +0.05 |
| 2026-03-06 | 51.03 | -0.01 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | 0.33% | 32.8 |
| 2026-04-27 | 2 | - | - | 0.33% | 33 |
| 2026-04-24 | - | - | - | 0.29% | 33.95 |
| 2026-04-23 | - | - | - | 0.29% | 33.6 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 0.29% | 33.65 |
| 2026-04-21 | 10 | - | - | 0.29% | 33.6 |
| 2026-04-20 | 5 | - | - | 0.11% | 33.15 |
| 2026-04-17 | - | - | - | 0.01% | 33.5 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 0.01% | 33.7 |
| 2026-04-15 | - | - | - | 0.01% | 34.25 |
| 2026-04-14 | - | - | - | 0.01% | 33.7 |
| 2026-04-13 | 1 | - | - | 0.01% | 34.05 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 33.55 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-28 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-27 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | -4 | - | - | -4 |
| 2026-04-22 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-21 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-20 | 5 | - | - | 5 |