朋億*6613.TW 籌碼分布
台股其他電子業
(6613 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 5 | - | - | 4.06% | 229 |
| 2026-04-27 | -6 | - | - | 4.04% | 232 |
| 2026-04-24 | -27 | - | - | 4.07% | 233 |
| 2026-04-23 | -48 | - | - | 4.21% | 240 |
| 2026-04-22 | 43 | - | - | 4.45% | 241.5 |
| 2026-04-21 | 1 | - | - | 4.23% | 249.5 |
| 2026-04-20 | 25 | - | - | 4.23% | 242 |
| 2026-04-17 | 31 | - | - | 4.1% | 237.5 |
| 2026-04-16 | -18 | -1 | - | 3.94% | 236 |
| 2026-04-15 | 18 | 1 | 0.13 | 4.03% | 245.5 |
| 2026-04-14 | 77 | - | - | 3.94% | 235.5 |
| 2026-04-13 | 72 | - | - | 3.54% | 229 |
| 2026-04-10 | 18 | - | - | 3.17% | 215.5 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 36 | -70 | -1 | -35 |
| 2026-04-28 | -68 | -1 | -2 | -71 |
| 2026-04-27 | 38 | -4 | - | 34 |
| 2026-04-24 | 16 | -3 | -18 | -5 |
| 2026-04-23 | 156 | -5 | - | 151 |
| 2026-04-22 | -207 | -4 | -8 | -219 |
| 2026-04-21 | 205 | -9 | 2 | 198 |
| 2026-04-20 | 5 | -6 | 1 | - |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 59.79 | -0.49 |
| 2026-04-17 | 60.28 | -0.02 |
| 2026-04-10 | 60.3 | -0.02 |
| 2026-04-02 | 60.33 | +0.55 |
| 2026-03-27 | 59.78 | +0.78 |
| 2026-03-20 | 59 | +0.05 |
| 2026-03-13 | 58.95 | +0 |
| 2026-03-06 | 58.94 | -0.03 |