動力-KY 6591.TW 籌碼分布
Beta台股電腦及週邊
(6591 無簡報檔)
6591 三大法人持股比例
29.79%外資
1.17%投信
0.03%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
2,623外資
0投信
204自營商
30 日中買超天數
22外資
2投信
20自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-24 | 194 | - | -40 | 154 |
2025-06-23 | 247 | - | 10 | 257 |
2025-06-20 | 609 | - | 11 | 620 |
2025-06-19 | -19 | - | 8 | -11 |
2025-06-18 | -59 | - | 15 | -44 |
2025-06-17 | -563 | - | 6 | -557 |
2025-06-16 | 474 | - | 1 | 475 |
2025-06-13 | -182 | - | -11 | -193 |
6591 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | -123 | -10 | 3.27 | 3,835% | 70 |
2025-06-19 | -162 | -40 | 3.43 | 3,963% | 68.3 |
2025-06-18 | 6 | -6 | 4.29 | 4,131% | 70.1 |
2025-06-17 | 3 | -9 | 4.45 | 4,124% | 70 |
2025-06-16 | -135 | -19 | 4.68 | 4,121% | 71.4 |
2025-06-12 | 12 | -49 | 4.99 | 4,336% | 69.7 |
2025-06-11 | 132 | -87 | 6.2 | 4,323% | 70.4 |
2025-06-10 | 7 | 6 | 8.6 | 4,184% | 68 |
2025-06-09 | 54 | -210 | 8.47 | 4,177% | 68.5 |
2025-06-05 | 87 | -48 | 13.96 | 4,120% | 73.1 |
2025-06-04 | 211 | -158 | 15.54 | 4,028% | 72.4 |
2025-06-03 | 123 | -99 | 20.83 | 3,805% | 75.8 |
2025-06-02 | -34 | -209 | 24.41 | 3,675% | 78 |
6591 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超10 週
散戶買超12 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-20 | 30.25 | -2.39 |
2025-06-13 | 32.64 | -0.16 |
2025-06-06 | 32.8 | -3.1 |
2025-05-29 | 35.9 | +2.4 |
2025-05-23 | 33.5 | -1.06 |
2025-05-16 | 34.56 | +7.44 |
2025-05-09 | 27.12 | +2.41 |
2025-05-02 | 24.71 | +0.03 |
6591 董監事持股
近一個月董監事持股比率減少 0.09%
董監事持股比率
股價