勁豐6577.TW 五力分析
台股電腦及週邊
(6577 無簡報檔)
勁豐(6577)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.06 | 0 | 4.06 | 3 | 6.72% | 1.54 | 90% |
| 2018 | 4 | 0 | 4 | 177 | 6.58% | 2.08 | 60% |
| 2019 | 4.5 | 0 | 4.5 | 10 | 7.02% | 2.67 | 90% |
| 2020 | 5 | 0 | 5 | - | 6.72% | 2.87 | 88% |
| 2021 | 5 | 0 | 5 | 91 | 7.9% | 1.9 | 94% |
| 2022 | 3.85 | 0 | 3.85 | 157 | 6.67% | 2.41 | 91% |
| 2023 | 4.45 | 0 | 4.45 | 1 | 4.03% | 3.22 | 88% |
| 2024 | 1 | 0.57 | 1.57 | - | 0.88% | 2.18 | 14% |
| 2025 | 6 | 0 | 6 | - | 7.26% | 1.92 | 90% |
股利配發及殖利率
2017 花費 3 天填息
$4.06 (含股票股利 $0)
2018 花費 177 天填息
$4 (含股票股利 $0)
2019 花費 10 天填息
$4.5 (含股票股利 $0)
2020 花費 0 天填息
$5 (含股票股利 $0)
2021 花費 91 天填息
$5 (含股票股利 $0)
平均殖利率
5.97%
平均波動率
35.02%
填權息率
66.67%
平均填權息花費日數
73.17 天
股利連續分派數
9 年