逸達6576.TW 籌碼分布
台股
(6576 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -13 | - | - | -13 |
| 2026-04-28 | -5 | - | - | -5 |
| 2026-04-27 | 72 | - | - | 72 |
| 2026-04-24 | -19 | - | - | -19 |
| 2026-04-23 | -9 | - | - | -9 |
| 2026-04-22 | 34 | - | - | 34 |
| 2026-04-21 | 47 | - | - | 47 |
| 2026-04-20 | -37 | - | - | -37 |
大戶
散戶
大戶買超28 週
散戶買超0 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 65.59 | +0.19 |
| 2026-04-17 | 65.41 | +0.19 |
| 2026-04-10 | 65.21 | +0.09 |
| 2026-04-02 | 65.13 | -0.12 |
| 2026-03-27 | 65.25 | +0.22 |
| 2026-03-20 | 65.03 | +0.27 |
| 2026-03-13 | 64.76 | +0.19 |
| 2026-03-06 | 64.57 | +0.45 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | - | - | - | - | 77.3 |
近一個月董監事持股比率減少 0%