易華電 6552.TW 籌碼分布
Beta台股半導體
(6552 無簡報檔)
6552 三大法人持股比例
0.99%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
-46外資
0投信
-20自營商
30 日中買超天數
10外資
0投信
1自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-08-04 | - | - | - | - |
2025-08-01 | 8 | - | - | 8 |
2025-07-31 | -2 | - | - | -2 |
2025-07-30 | -44 | - | - | -44 |
2025-07-29 | - | - | -2 | -2 |
2025-07-28 | 3 | - | - | 3 |
2025-07-25 | -1 | - | - | -1 |
2025-07-24 | 6 | - | - | 6 |
6552 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | -10 | - | - | 974% | 24.65 |
2025-07-30 | -3 | - | - | 979% | 24.9 |
2025-07-29 | 1 | - | - | 981% | 24.2 |
2025-07-28 | 5 | - | - | 980% | 24.45 |
2025-07-24 | 10 | - | - | 978% | 24.45 |
2025-07-23 | -2 | - | - | 973% | 24.4 |
2025-07-22 | -10 | - | - | 974% | 24.3 |
2025-07-21 | -11 | - | - | 979% | 24.7 |
2025-07-17 | -6 | -1 | - | 984% | 24.5 |
2025-07-16 | 3 | - | 0.05 | 987% | 24.1 |
2025-07-15 | - | 1 | 0.05 | 986% | 23.9 |
2025-07-14 | 9 | - | - | 986% | 23.8 |
2025-07-10 | 1 | - | - | 981% | 24.25 |
6552 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超9 週
散戶買超16 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-08-01 | 59.72 | - |
2025-07-25 | 59.72 | - |
2025-07-18 | 59.72 | - |
2025-07-11 | 59.72 | - |
2025-07-04 | 59.72 | - |
2025-06-27 | 59.72 | +0 |
2025-06-20 | 59.72 | -0.01 |
2025-06-13 | 59.73 | -0.49 |
6552 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價