精測6510.TW 五力分析
台股半導體
(6510 無簡報檔)
精測(6510)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
1.51%
平均波動率
64.62%
填權息率
100%
平均填權息花費日數
3.2 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0.83% | 8.91 | 45% |
| 2017 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0.61% | 12.73 | 41% |
| 2018 | 10 | 0 | 10 | 22 | 1.22% | 11.36 | 45% |
| 2019 | 10 | 0 | 10 | 1 | 2.46% | 6.46 | 46% |
| 2020 | 10 | 0 | 10 | 1 | 1.19% | 12.57 | 52% |
| 2021 | 12 | 0 | 12 | 1 | 2.03% | 11.72 | 42% |
| 2022 | 13.6 | 0 | 13.6 | 1 | 3.73% | 11.08 | 50% |
| 2023 | 11.75 | 0 | 11.75 | 2 | 1.99% | 0.13 | 50% |
| 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 0.1% | 2.47 | 50% |
| 2025 | 7.8 | 0 | 7.8 | 1 | 0.94% | 13.32 | 50% |
股利配發及殖利率
2016 花費 1 天填息
$6 (含股票股利 $0)
2017 花費 1 天填息
$8 (含股票股利 $0)
2018 花費 22 天填息
$10 (含股票股利 $0)
2019 花費 1 天填息
$10 (含股票股利 $0)
2020 花費 1 天填息
$10 (含股票股利 $0)