南六6504.TW 籌碼分布
台股其他
(6504 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超25 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 69.74 | +0.01 |
| 2026-04-24 | 69.73 | +0.04 |
| 2026-04-17 | 69.69 | +0.03 |
| 2026-04-10 | 69.66 | +0.02 |
| 2026-04-02 | 69.64 | +0.02 |
| 2026-03-27 | 69.62 | +0.01 |
| 2026-03-20 | 69.61 | +0.02 |
| 2026-03-13 | 69.59 | +0.02 |
近一個月董監事持股比率 不變
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -4 | - | - | 0.56% | 39.45 |
| 2026-04-29 | - | - | - | 0.58% | 39.5 |
| 2026-04-28 | - | - | - | 0.58% | 39.25 |
| 2026-04-27 | - | - | - | 0.58% | 39.3 |
| 2026-04-24 | - | - | - | 0.58% | 40 |
| 2026-04-23 | 2 | - | - | 0.58% | 39.95 |
| 2026-04-22 | -2 | - | - | 0.57% | 40.4 |
| 2026-04-21 | -1 | - | - | 0.58% | 41.3 |
| 2026-04-20 | 1 | - | - | 0.59% | 41.15 |
| 2026-04-17 | - | - | - | 0.58% | 41.45 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 0.58% | 41.3 |
| 2026-04-15 | - | - | - | 0.58% | 41.8 |
| 2026-04-14 | -1 | - | - | 0.58% | 41.8 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -8 | - | -4 | -12 |
| 2026-04-29 | 4 | - | 1 | 5 |
| 2026-04-28 | 10 | - | - | 10 |
| 2026-04-27 | -7 | - | - | -7 |
| 2026-04-24 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-23 | -9 | - | 2 | -7 |
| 2026-04-22 | 6 | - | - | 6 |
| 2026-04-21 | 5 | - | -1 | 4 |