九齊6494.TW 籌碼分布
台股半導體
(6494 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -24 | - | - | 1,066% | 46.75 |
| 2026-03-02 | 16 | -10 | - | 1,096% | 49.3 |
| 2026-02-26 | -9 | -1 | 1.18 | 1,076% | 48.1 |
| 2026-02-25 | -3 | -4 | 1.28 | 1,087% | 47.8 |
| 2026-02-24 | -78 | 14 | 1.74 | 1,091% | 48.4 |
| 2026-02-23 | 41 | 1 | 0.11 | 1,190% | 46.05 |
| 2026-02-11 | - | - | - | 1,138% | 41.9 |
| 2026-02-10 | 49 | - | - | 1,138% | 41.65 |
| 2026-02-09 | 8 | - | - | 1,076% | 39.15 |
| 2026-02-06 | 17 | - | - | 1,066% | 38.95 |
| 2026-02-05 | 5 | - | - | 1,044% | 37.7 |
| 2026-02-04 | 2 | - | - | 1,038% | 37.9 |
| 2026-02-03 | -4 | - | - | 1,035% | 37.8 |
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超12 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 16.52 | -1.34 |
| 2026-02-11 | 17.86 | -0.04 |
| 2026-02-06 | 17.9 | +0.08 |
| 2026-01-30 | 17.83 | -0.02 |
| 2026-01-23 | 17.85 | - |
| 2026-01-16 | 17.85 | - |
| 2026-01-09 | 17.85 | +0.01 |
| 2026-01-02 | 17.83 | +0.01 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 19 | - | -8 | 11 |
| 2026-03-03 | -7 | - | 3 | -4 |
| 2026-03-02 | 54 | - | - | 54 |
| 2026-02-26 | -16 | - | - | -16 |
| 2026-02-25 | 19 | - | 7 | 26 |
| 2026-02-24 | -202 | - | 18 | -184 |
| 2026-02-23 | 100 | - | 1 | 101 |
| 2026-02-11 | -136 | - | - | -136 |
近一個月董監事持股比率 不變