宇智6470.TW 籌碼分布
台股
(6470 無簡報檔)
近一個月董監事持股比率減少 8.48%
大戶
散戶
大戶買超9 週
散戶買超11 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 40.01 | - |
| 2026-04-17 | 40.01 | - |
| 2026-04-10 | 40.01 | - |
| 2026-04-02 | 40.01 | - |
| 2026-03-27 | 40.01 | - |
| 2026-03-20 | 40.01 | -0.51 |
| 2026-03-13 | 40.53 | +15.84 |
| 2026-03-06 | 24.69 | +4.03 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -6 | - | - | 2.76% | 47.6 |
| 2026-04-27 | 6 | - | - | 2.83% | 47 |
| 2026-04-24 | 2 | - | - | 2.76% | 46.3 |
| 2026-04-23 | 7 | - | - | 2.74% | 46.85 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 2.67% | 49.05 |
| 2026-04-21 | - | - | - | 2.67% | 48.4 |
| 2026-04-20 | -1 | - | - | 2.67% | 47.7 |
| 2026-04-17 | -3 | - | - | 2.68% | 47.7 |
| 2026-04-16 | -10 | - | - | 2.71% | 47.1 |
| 2026-04-15 | - | - | - | 2.82% | 46.35 |
| 2026-04-14 | - | - | - | 2.82% | 46.7 |
| 2026-04-13 | 12 | - | - | 2.82% | 45.8 |
| 2026-04-10 | 1 | - | - | 2.69% | 47.6 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 18 | - | - | 18 |
| 2026-04-28 | 18 | - | - | 18 |
| 2026-04-27 | 31 | - | -3 | 28 |
| 2026-04-24 | -13 | - | 3 | -10 |
| 2026-04-23 | -68 | - | 1 | -67 |
| 2026-04-22 | 20 | - | - | 20 |
| 2026-04-21 | 37 | - | -1 | 36 |
| 2026-04-20 | -1 | - | 1 | - |