益得6461.TW 籌碼分布
台股
(6461 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 18.05 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 18.1 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 18.6 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 19 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 19.8 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 20.2 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 18.4 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 18.1 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 18 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 18 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 18.15 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 18.3 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 18.8 |
近一個月董監事持股比率增加 0.03%
大戶
散戶
大戶買超18 週
散戶買超18 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 63.35 | +0.08 |
| 2026-04-17 | 63.27 | +0.02 |
| 2026-04-10 | 63.26 | +0.25 |
| 2026-04-02 | 63.01 | +0.04 |
| 2026-03-27 | 62.96 | +0.04 |
| 2026-03-20 | 62.93 | +0.27 |
| 2026-03-13 | 62.66 | -0.18 |
| 2026-03-06 | 62.84 | +0.72 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -15 | - | - | -15 |
| 2026-04-28 | 2 | - | 1 | 3 |
| 2026-04-27 | - | - | -1 | -1 |
| 2026-04-24 | -53 | - | -1 | -54 |
| 2026-04-23 | - | - | 1 | 1 |
| 2026-04-22 | 74 | - | - | 74 |
| 2026-04-21 | 76 | - | - | 76 |
| 2026-04-20 | -136 | - | - | -136 |