群電6412.TW 五力分析
台股電子零組件
(6412 無簡報檔)
群電(6412)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
5.65%
平均波動率
43.32%
填權息率
76.47%
平均填權息花費日數
37.62 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2.35 | 0.01 | 2.36 | 6 | 6.79% | 1.22 | 73% |
| 2017 | 2.75 | 0.01 | 2.76 | 2 | 4.36% | 1.72 | 76% |
| 2018 | 3.1 | 0.01 | 3.11 | 1 | 6.61% | 1.14 | 75% |
| 2019 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4.18% | 1.74 | 74% |
| 2020 | 3.2 | 0 | 3.2 | 1 | 5.88% | 0.35 | 72% |
| 2021 | 4 | 0 | 4 | 223 | 4.95% | 1.49 | 73% |
| 2022 | 5.2 | 0 | 5.2 | 221 | 6.87% | 1.93 | 73% |
| 2023 | 5.9 | 0 | 5.9 | 19 | 7.65% | 1.47 | 73% |
| 2024 | 6 | 0 | 6 | - | 4.01% | 3.98 | 73% |
| 2025 | 6 | 0 | 6 | 3 | 5.15% | 2.17 | 72% |
股利配發及殖利率
2016 花費 6 天填息
$2.35 (含股票股利 $0.0050007)
2017 花費 2 天填息
$2.75 (含股票股利 $0.0050006)
2018 花費 1 天填息
$3.1 (含股票股利 $0.0050001)
2019 花費 3 天填息
$2 (含股票股利 $0)
2020 花費 1 天填息
$3.2 (含股票股利 $0)