佳邦6284.TW 五力分析
台股電子零組件
(6284 無簡報檔)
佳邦(6284)股利分析

訂閱方案以解鎖內容

訂閱方案以解鎖內容
平均殖利率
2.57%
平均波動率
38.96%
填權息率
90.48%
平均填權息花費日數
8.74 天
股利連續分派數
10 年
歷史股利政策
| 股利發放年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股利合計 | 填權息花費日數 | 殖利率 | EPS | 盈餘分配率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4.83% | -0.47 | 96% |
| 2017 | 0.46 | 0 | 0.46 | 16 | 1.7% | 0.18 | 76% |
| 2018 | 0.46 | 0 | 0.46 | 1 | 1.16% | 0.57 | 77% |
| 2019 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1 | 2.88% | 0.19 | 45% |
| 2020 | 0.5 | 0 | 0.5 | 1 | 1.55% | 0.92 | 36% |
| 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.49% | 1.9 | 0% |
| 2022 | 1.2 | 0 | 1.2 | 2 | 2.62% | 2.56 | 15% |
| 2023 | 1.7 | 0 | 1.7 | 20 | 3.42% | 2.15 | 40% |
| 2024 | 2 | 0 | 2 | - | 2.04% | 1.74 | 0% |
| 2025 | 2.7 | 0 | 2.7 | 8 | 4% | 1.4 | 0% |
股利配發及殖利率
2016 花費 2 天填息
$1 (含股票股利 $0)
2017 花費 16 天填息
$0.46 (含股票股利 $0)
2018 花費 1 天填息
$0.46 (含股票股利 $0)
2019 花費 1 天填息
$0.8 (含股票股利 $0)
2020 花費 1 天填息
$0.5 (含股票股利 $0)