台燿6274.TW 籌碼分布
台股
(6274 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -51 | - | 8.01 | 10.45% | 966 |
| 2026-04-27 | 343 | 20 | 7.96 | 10.53% | 990 |
| 2026-04-24 | 217 | 112 | 8.06 | 10.05% | 1,045 |
| 2026-04-23 | -219 | 3 | 6.72 | 9.75% | 950 |
| 2026-04-22 | -43 | 28 | 6.47 | 10.05% | 973 |
| 2026-04-21 | 92 | 19 | 6.05 | 10.11% | 963 |
| 2026-04-20 | 177 | 11 | 5.86 | 9.98% | 950 |
| 2026-04-17 | -115 | -59 | 5.86 | 9.74% | 946 |
| 2026-04-16 | -149 | 471 | 6.59 | 9.9% | 960 |
| 2026-04-15 | -107 | - | - | 10.11% | 938.49 |
| 2026-04-14 | -32 | - | - | 10.25% | 853.17 |
| 2026-04-13 | -86 | -6 | - | 10.3% | 794.64 |
| 2026-04-10 | 237 | -811 | 0.08 | 10.42% | 801.59 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 641 | -232 | 34 | 443 |
| 2026-04-28 | 293 | -12 | 164 | 445 |
| 2026-04-27 | -156 | -56 | 35 | -177 |
| 2026-04-24 | 1,720 | 2 | -152 | 1,570 |
| 2026-04-23 | -65 | - | -259 | -324 |
| 2026-04-22 | 205 | 20 | -4 | 221 |
| 2026-04-21 | -456 | 273 | -12 | -195 |
| 2026-04-20 | -827 | 332 | 31 | -464 |
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 67.27 | -0.02 |
| 2026-04-17 | 67.29 | -0.72 |
| 2026-04-10 | 68.01 | +1.59 |
| 2026-04-02 | 66.42 | +0.63 |
| 2026-03-27 | 65.78 | +0.84 |
| 2026-03-20 | 64.94 | +4.2 |
| 2026-03-13 | 60.74 | -3.31 |
| 2026-03-06 | 64.05 | -2.96 |
近一個月董監事持股比率減少 0%