易通展6241.TW 籌碼分布
台股
(6241 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 7 | - | - | 7 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 10.2 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 10.15 |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 10.5 |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | 10.6 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - | 10.55 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - | 10.15 |
| 2026-04-20 | - | - | - | - | 10.1 |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 10.1 |
| 2026-04-16 | - | - | - | - | 10.25 |
| 2026-04-15 | - | - | - | - | 10.1 |
| 2026-04-14 | - | - | - | - | 10.15 |
| 2026-04-13 | - | - | - | - | 10.1 |
| 2026-04-10 | - | - | - | - | 10.35 |
大戶
散戶
大戶買超20 週
散戶買超4 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 49.61 | +0.02 |
| 2026-04-17 | 49.59 | -0 |
| 2026-04-10 | 49.59 | - |
| 2026-04-02 | 49.59 | +0 |
| 2026-03-27 | 49.59 | -0.01 |
| 2026-03-20 | 49.6 | +0.19 |
| 2026-03-13 | 49.4 | +0 |
| 2026-03-06 | 49.4 | -0.03 |
近一個月董監事持股比率 不變