全譜6228.TW 籌碼分布
台股電腦及週邊
(6228 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-03-02 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-02-26 | - | - | - | - |
| 2026-02-25 | - | - | - | - |
| 2026-02-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-02-23 | - | - | - | - |
| 2026-02-11 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-02-10 | -1 | - | - | -1 |
大戶
散戶
大戶買超2 週
散戶買超5 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 80.45 | - |
| 2026-02-11 | 80.45 | - |
| 2026-02-06 | 80.45 | - |
| 2026-01-30 | 80.45 | - |
| 2026-01-23 | 80.45 | - |
| 2026-01-16 | 80.45 | - |
| 2026-01-09 | 80.45 | - |
| 2026-01-02 | 80.45 | - |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -16 | - | 2.13 | - | 24.55 |
| 2026-02-26 | -1 | - | 1.82 | - | 24.55 |
| 2026-02-25 | - | - | 1.8 | - | 24.55 |
| 2026-02-24 | -1 | - | 1.8 | - | 24.9 |
| 2026-02-23 | -4 | - | 1.79 | - | 24.6 |
| 2026-02-11 | - | - | 1.72 | - | 25.05 |
| 2026-02-10 | -7 | - | 1.72 | - | 26.05 |
| 2026-02-09 | -26 | - | 1.63 | - | 26.65 |
| 2026-02-06 | - | - | 1.34 | - | 25.8 |
| 2026-02-05 | - | - | 1.34 | - | 25.1 |
| 2026-02-04 | - | - | 1.34 | - | 25.3 |
| 2026-02-03 | -1 | - | 1.34 | - | 24.75 |
| 2026-02-02 | - | - | 1.33 | - | 24.7 |
近一個月董監事持股比率 不變