晉泰6221.TW 籌碼分布
台股資訊服務業
(6221 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 313 | - | - | 12.77% | 26.55 |
| 2026-04-27 | 4 | - | - | 12.03% | 25.5 |
| 2026-04-24 | -11 | - | - | 12.02% | 26.25 |
| 2026-04-23 | -2 | - | - | 12.04% | 26.55 |
| 2026-04-22 | 3 | - | - | 12.05% | 27.25 |
| 2026-04-21 | 12 | - | - | 12.04% | 27.5 |
| 2026-04-20 | 311 | - | - | 12.01% | 28.1 |
| 2026-04-17 | 900 | - | - | 11.28% | 27.6 |
| 2026-04-16 | 1 | - | - | 9.14% | 26.8 |
| 2026-04-15 | 4 | - | - | 9.14% | 26.7 |
| 2026-04-14 | 67 | - | - | 9.13% | 26.85 |
| 2026-04-13 | 84 | - | - | 8.97% | 26.95 |
| 2026-04-10 | 127 | - | - | 8.77% | 27 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -19 | - | - | -19 |
| 2026-04-28 | -23 | - | - | -23 |
| 2026-04-27 | 9 | - | - | 9 |
| 2026-04-24 | 9 | - | - | 9 |
| 2026-04-23 | 7 | - | - | 7 |
| 2026-04-22 | 33 | - | - | 33 |
| 2026-04-21 | -69 | - | - | -69 |
| 2026-04-20 | -24 | - | -13 | -37 |
大戶
散戶
大戶買超12 週
散戶買超15 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 74.36 | -0.45 |
| 2026-04-17 | 74.81 | +0.19 |
| 2026-04-10 | 74.62 | +0.08 |
| 2026-04-02 | 74.54 | +0.03 |
| 2026-03-27 | 74.5 | +0.05 |
| 2026-03-20 | 74.46 | +0.12 |
| 2026-03-13 | 74.34 | +0.02 |
| 2026-03-06 | 74.32 | +0.28 |