慶生6210.TW 籌碼分布
台股
(6210 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超6 週
散戶買超4 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 51.66 | - |
| 2026-04-17 | 51.66 | - |
| 2026-04-10 | 51.66 | - |
| 2026-04-02 | 51.66 | - |
| 2026-03-27 | 51.66 | -1.61 |
| 2026-03-20 | 53.27 | +0.14 |
| 2026-03-13 | 53.13 | +0.18 |
| 2026-03-06 | 52.95 | +0.11 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | - | - | - | 0.63% | 20.35 |
| 2026-04-27 | - | - | - | 0.63% | 20.15 |
| 2026-04-24 | - | - | - | 0.63% | 20.15 |
| 2026-04-23 | - | - | - | 0.63% | 20.15 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 0.63% | 20.25 |
| 2026-04-21 | -1 | - | - | 0.63% | 20.2 |
| 2026-04-20 | -1 | - | - | 0.65% | 20.55 |
| 2026-04-17 | 2 | - | - | 0.66% | 20.7 |
| 2026-04-16 | -16 | - | - | 0.63% | 20.85 |
| 2026-04-15 | -3 | - | - | 0.82% | 21.1 |
| 2026-04-14 | 1 | - | - | 0.85% | 20.55 |
| 2026-04-13 | 6 | - | - | 0.84% | 20.5 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 0.77% | 19.8 |
近一個月董監事持股比率 不變
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -2 | - | - | -2 |
| 2026-04-28 | 2 | - | - | 2 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | -3 | - | - | -3 |
| 2026-04-22 | 7 | - | - | 7 |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | -7 | - | - | -7 |