飛捷6206.TW 籌碼分布
台股
(6206 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 5 | - | 0.03 | 8.2% | 105 |
| 2026-04-27 | 3 | - | 0.03 | 8.19% | 106 |
| 2026-04-24 | 15 | - | 0.03 | 8.18% | 105.5 |
| 2026-04-23 | -44 | -1 | 0.03 | 8.14% | 107 |
| 2026-04-22 | -71 | 1 | 0.07 | 8.26% | 111.5 |
| 2026-04-21 | 39 | - | 0.03 | 8.46% | 110.5 |
| 2026-04-20 | 13 | - | 0.03 | 8.35% | 107 |
| 2026-04-17 | 5 | - | 0.03 | 8.32% | 108 |
| 2026-04-16 | -66 | 1 | 0.03 | 8.3% | 106.5 |
| 2026-04-15 | -7 | - | - | 8.49% | 103 |
| 2026-04-14 | -14 | - | - | 8.51% | 103 |
| 2026-04-13 | -6 | -1 | - | 8.54% | 102 |
| 2026-04-10 | 14 | -1 | 0.03 | 8.56% | 102.5 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超13 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 49.01 | +0.19 |
| 2026-04-17 | 48.82 | -0.29 |
| 2026-04-10 | 49.12 | +0.83 |
| 2026-04-02 | 48.29 | -0.79 |
| 2026-03-27 | 49.08 | +0.57 |
| 2026-03-20 | 48.51 | +0.37 |
| 2026-03-13 | 48.14 | +0.39 |
| 2026-03-06 | 47.75 | +0.17 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 134 | - | -18 | 116 |
| 2026-04-28 | -124 | 2 | 4 | -118 |
| 2026-04-27 | -71 | -4 | -2 | -77 |
| 2026-04-24 | -176 | -5 | -62 | -243 |
| 2026-04-23 | 23 | -6 | 44 | 61 |
| 2026-04-22 | 365 | -4 | -59 | 302 |
| 2026-04-21 | -132 | -12 | 70 | -74 |
| 2026-04-20 | -55 | -7 | -35 | -97 |