盛群6202.TW 籌碼分布
台股半導體
(6202 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -450 | -15 | 3.56 | 1,025% | 59.5 |
| 2026-03-02 | 777 | -104 | 3.54 | 1,104% | 62.6 |
| 2026-02-26 | -106 | -38 | 5.94 | 967% | 62.7 |
| 2026-02-25 | -266 | -18 | 6.51 | 986% | 62 |
| 2026-02-24 | 563 | 30 | 6.53 | 1,033% | 62.8 |
| 2026-02-23 | -219 | 162 | 6.65 | 933% | 62.1 |
| 2026-02-11 | -1,048 | 31 | 3.44 | 972% | 56.5 |
| 2026-02-10 | -36 | 90 | 2.41 | 1,157% | 53.7 |
| 2026-02-09 | 625 | 14 | 1.03 | 1,164% | 48.85 |
| 2026-02-06 | -128 | -40 | 0.91 | 1,053% | 46.4 |
| 2026-02-05 | -257 | 14 | 1.55 | 1,076% | 48 |
| 2026-02-04 | 275 | 5 | 1.26 | 1,121% | 47.15 |
| 2026-02-03 | 146 | 23 | 1.24 | 1,072% | 46.8 |
大戶
散戶
大戶買超18 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 36.87 | +1.45 |
| 2026-02-11 | 35.42 | +1.94 |
| 2026-02-06 | 33.48 | +0.25 |
| 2026-01-30 | 33.24 | +0.87 |
| 2026-01-23 | 32.37 | +0.41 |
| 2026-01-16 | 31.96 | -0.02 |
| 2026-01-09 | 31.98 | +0.38 |
| 2026-01-02 | 31.6 | -0.16 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1,109 | - | -41 | 1,068 |
| 2026-03-03 | 501 | - | -110 | 391 |
| 2026-03-02 | -2,021 | 2 | 128 | -1,891 |
| 2026-02-26 | 3 | 20 | 21 | 44 |
| 2026-02-25 | 1,236 | - | -33 | 1,203 |
| 2026-02-24 | -3,548 | - | -28 | -3,576 |
| 2026-02-23 | 4,991 | - | 105 | 5,096 |
| 2026-02-11 | 1,059 | - | -69 | 990 |
近一個月董監事持股比率 不變