大城地產6171.TW 籌碼分布
台股
(6171 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-28 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-27 | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-23 | -1 | - | - | -1 |
| 2026-04-22 | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | -2 | - | - | -2 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2 | - | - | 1.15% | 25.45 |
| 2026-04-27 | 1 | - | - | 1.14% | 25.5 |
| 2026-04-24 | - | - | - | 1.14% | 25.6 |
| 2026-04-23 | 1 | - | - | 1.14% | 25.7 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 1.14% | 26 |
| 2026-04-21 | - | - | - | 1.14% | 26 |
| 2026-04-20 | 2 | - | - | 1.14% | 25.9 |
| 2026-04-17 | 2 | - | - | 1.13% | 25.95 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 1.12% | 26.25 |
| 2026-04-15 | 1 | - | - | 1.12% | 25.95 |
| 2026-04-14 | 2 | - | - | 1.12% | 26 |
| 2026-04-13 | 2 | - | - | 1.11% | 26.25 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 1.1% | 26.35 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超25 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 87.48 | +0.04 |
| 2026-04-17 | 87.43 | +0.03 |
| 2026-04-10 | 87.41 | -0.03 |
| 2026-04-02 | 87.44 | +0.07 |
| 2026-03-27 | 87.37 | -0.02 |
| 2026-03-20 | 87.39 | +0.02 |
| 2026-03-13 | 87.37 | +0 |
| 2026-03-06 | 87.37 | +0.08 |