浪凡6165.TW 籌碼分布
台股數位雲端
(6165 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 7 | - | 0.04 | 7,964% | 43.45 |
| 2026-02-26 | 11 | - | 0.04 | 7,960% | 43.15 |
| 2026-02-25 | -4 | - | 0.04 | 7,955% | 43.05 |
| 2026-02-24 | 14 | - | 0.04 | 7,957% | 43.15 |
| 2026-02-23 | 45 | - | 0.04 | 7,949% | 43.9 |
| 2026-02-11 | 29 | - | 0.04 | 7,926% | 43.9 |
| 2026-02-10 | 24 | - | 0.04 | 7,911% | 43 |
| 2026-02-09 | 11 | -5 | 0.04 | 7,899% | 42.95 |
| 2026-02-06 | -21 | - | 0.07 | 7,893% | 41.1 |
| 2026-02-05 | 25 | 5 | 0.07 | 7,904% | 41.95 |
| 2026-02-04 | 27 | - | 0.04 | 7,891% | 42.2 |
| 2026-02-03 | 4 | -1 | 0.04 | 7,877% | 42.1 |
| 2026-02-02 | 37 | - | 0.05 | 7,875% | 41.75 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -17 | - | -1 | -18 |
| 2026-03-02 | -49 | - | - | -49 |
| 2026-02-26 | -29 | - | 1 | -28 |
| 2026-02-25 | 30 | - | - | 30 |
| 2026-02-24 | -136 | - | - | -136 |
| 2026-02-23 | -141 | - | -2 | -143 |
| 2026-02-11 | -42 | - | -6 | -48 |
| 2026-02-10 | -85 | - | -2 | -87 |
近一個月董監事持股比率 不變
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 49.61 | -0.17 |
| 2026-02-11 | 49.78 | -0.02 |
| 2026-02-06 | 49.8 | +0.01 |
| 2026-01-30 | 49.79 | -0.92 |
| 2026-01-23 | 50.72 | -0.3 |
| 2026-01-16 | 51.02 | -0.71 |
| 2026-01-09 | 51.72 | +1.33 |
| 2026-01-02 | 50.4 | +0.13 |