順發6154.TW 籌碼分布
台股
(6154 無簡報檔)
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1 | - | - | 1.36% | 13.25 |
| 2026-04-27 | - | - | - | 1.36% | 13.2 |
| 2026-04-24 | - | - | - | 1.36% | 13.4 |
| 2026-04-23 | 29 | - | - | 1.36% | 13.4 |
| 2026-04-22 | - | - | - | 1.21% | 13.25 |
| 2026-04-21 | - | - | - | 1.21% | 13.25 |
| 2026-04-20 | - | - | - | 1.21% | 13.25 |
| 2026-04-17 | - | - | - | 1.21% | 13.25 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 1.21% | 13.3 |
| 2026-04-15 | - | - | - | 1.21% | 13.25 |
| 2026-04-14 | - | - | - | 1.21% | 13.3 |
| 2026-04-13 | - | - | - | 1.21% | 13.3 |
| 2026-04-10 | - | - | - | 1.21% | 13.25 |
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-28 | 3 | - | - | 3 |
| 2026-04-27 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-24 | 1 | - | - | 1 |
| 2026-04-23 | 7 | - | - | 7 |
| 2026-04-22 | 5 | - | - | 5 |
| 2026-04-21 | 4 | - | - | 4 |
| 2026-04-20 | 5 | - | - | 5 |
大戶
散戶
大戶買超14 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 64.13 | -0.2 |
| 2026-04-17 | 64.33 | -0.06 |
| 2026-04-10 | 64.39 | -0.06 |
| 2026-04-02 | 64.46 | - |
| 2026-03-27 | 64.46 | +0.05 |
| 2026-03-20 | 64.41 | - |
| 2026-03-13 | 64.41 | +0.02 |
| 2026-03-06 | 64.38 | - |
近一個月董監事持股比率 不變