新普6121.TW 籌碼分布
台股
(6121 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | -243 | 20 | 1 | -222 |
| 2026-04-29 | -47 | 12 | -2 | -37 |
| 2026-04-28 | -242 | 56 | -14 | -200 |
| 2026-04-27 | -89 | 6 | 4 | -79 |
| 2026-04-24 | 119 | -101 | -3 | 15 |
| 2026-04-23 | -211 | -123 | - | -334 |
| 2026-04-22 | 261 | -115 | 4 | 150 |
| 2026-04-21 | 109 | -118 | - | -9 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 5 | - | - | 0.87% | 357.5 |
| 2026-04-29 | -11 | - | - | 0.86% | 364 |
| 2026-04-28 | 8 | - | - | 0.88% | 359.5 |
| 2026-04-27 | 5 | - | - | 0.86% | 367.5 |
| 2026-04-24 | -8 | - | - | 0.85% | 370.5 |
| 2026-04-23 | 14 | - | - | 0.87% | 364 |
| 2026-04-22 | 34 | - | - | 0.84% | 373.5 |
| 2026-04-21 | -7 | - | - | 0.77% | 360 |
| 2026-04-20 | 10 | - | - | 0.78% | 356 |
| 2026-04-17 | 2 | - | - | 0.76% | 348.5 |
| 2026-04-16 | - | - | - | 0.76% | 348.5 |
| 2026-04-15 | -7 | - | - | 0.76% | 350 |
| 2026-04-14 | -6 | - | - | 0.77% | 351 |
近一個月董監事持股比率增加 0.01%
大戶
散戶
大戶買超16 週
散戶買超17 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 67.18 | +0.11 |
| 2026-04-24 | 67.08 | +0.29 |
| 2026-04-17 | 66.79 | +0.28 |
| 2026-04-10 | 66.51 | +0.03 |
| 2026-04-02 | 66.48 | +0.4 |
| 2026-03-27 | 66.09 | +0.21 |
| 2026-03-20 | 65.88 | -0.16 |
| 2026-03-13 | 66.04 | +0.21 |