鎰勝6115.TW 籌碼分布
台股電子零組件
(6115 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -44 | - | - | -44 |
| 2026-03-02 | 31 | - | -3 | 28 |
| 2026-02-26 | 49 | - | 1 | 50 |
| 2026-02-25 | 13 | - | - | 13 |
| 2026-02-24 | 25 | - | 1 | 26 |
| 2026-02-23 | 91 | - | 2 | 93 |
| 2026-02-11 | 20 | - | 9 | 29 |
| 2026-02-10 | 51 | - | 1 | 52 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -1 | - | - | 10% | 48.1 |
| 2026-02-26 | -1 | - | - | 10% | 48.2 |
| 2026-02-25 | 8 | - | - | 10% | 48.1 |
| 2026-02-24 | - | - | - | 9% | 48.1 |
| 2026-02-23 | 12 | - | - | 9% | 47.8 |
| 2026-02-11 | - | - | - | 6% | 47.25 |
| 2026-02-10 | 1 | - | - | 6% | 47.2 |
| 2026-02-09 | - | - | - | 6% | 46.95 |
| 2026-02-06 | 3 | - | - | 6% | 46.75 |
| 2026-02-05 | -2 | - | - | 5% | 46.4 |
| 2026-02-04 | - | - | - | 6% | 46.15 |
| 2026-02-03 | - | - | - | 6% | 46.15 |
| 2026-02-02 | -2 | - | - | 6% | 46.25 |
大戶
散戶
大戶買超15 週
散戶買超14 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 60.98 | +0 |
| 2026-02-11 | 60.98 | -0.02 |
| 2026-02-06 | 61 | -0.12 |
| 2026-01-30 | 61.12 | -0.07 |
| 2026-01-23 | 61.19 | - |
| 2026-01-16 | 61.19 | +0.01 |
| 2026-01-09 | 61.19 | +0.01 |
| 2026-01-02 | 61.18 | +0.01 |
近一個月董監事持股比率 不變