鎰勝 6115.TW 籌碼分布
Beta台股電子零組件
(6115 無簡報檔)
6115 三大法人持股比例
5.2%外資
0%投信
0%自營商
買賣超狀況
近 30 日累積張數
18外資
0投信
-92自營商
30 日中買超天數
13外資
0投信
6自營商
外資
投信
自營商
股價
日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
---|---|---|---|---|
2025-06-25 | -9 | - | -1 | -10 |
2025-06-24 | 29 | - | -9 | 20 |
2025-06-23 | -14 | - | -16 | -30 |
2025-06-20 | -25 | - | -3 | -28 |
2025-06-19 | -26 | - | -2 | -28 |
2025-06-18 | 28 | - | -10 | 18 |
2025-06-17 | 11 | - | -6 | 5 |
2025-06-16 | 31 | - | 1 | 32 |
6115 融資融券
融資變化
股價
日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-24 | -3 | - | - | 4% | 51.9 |
2025-06-23 | 3 | - | - | 5% | 51.4 |
2025-06-19 | - | - | - | 4% | 51.6 |
2025-06-18 | - | - | - | 4% | 51.9 |
2025-06-17 | -1 | - | - | 4% | 51.9 |
2025-06-16 | - | - | - | 5% | 51.7 |
2025-06-12 | - | - | - | 5% | 51.9 |
2025-06-11 | 1 | - | - | 5% | 52 |
2025-06-10 | - | - | - | 4% | 52.2 |
2025-06-09 | -3 | - | - | 4% | 51.9 |
2025-06-05 | - | - | - | 5% | 51.8 |
2025-06-04 | - | - | - | 5% | 51.3 |
2025-06-03 | - | - | - | 5% | 51.4 |
6115 股權分散
大戶
散戶
大戶散戶買賣超狀態
大戶買超14 週
散戶買超13 週
大戶持股比例
散戶持股比例
股價
日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
---|---|---|
2025-06-20 | 61.28 | -0 |
2025-06-13 | 61.28 | +0 |
2025-06-06 | 61.27 | - |
2025-05-29 | 61.27 | +0.04 |
2025-05-23 | 61.24 | +0 |
2025-05-16 | 61.23 | -0.1 |
2025-05-09 | 61.34 | +0 |
2025-05-02 | 61.34 | +0 |
6115 董監事持股
近一個月董監事持股比率 不變
董監事持股比率
股價