光聚晶電6111.TW 籌碼分布
台股
(6111 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | -51 | - | -1 | -52 |
| 2026-04-28 | -89 | - | 2 | -87 |
| 2026-04-27 | -111 | - | 3 | -108 |
| 2026-04-24 | -152 | - | 4 | -148 |
| 2026-04-23 | 94 | - | -5 | 89 |
| 2026-04-22 | 167 | - | 6 | 173 |
| 2026-04-21 | 62 | - | 9 | 71 |
| 2026-04-20 | 24 | - | -10 | 14 |
大戶
散戶
大戶買超19 週
散戶買超10 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 41.8 | +1.03 |
| 2026-04-17 | 40.77 | +0.94 |
| 2026-04-10 | 39.83 | +0.45 |
| 2026-04-02 | 39.38 | +0.52 |
| 2026-03-27 | 38.86 | -0.12 |
| 2026-03-20 | 38.99 | +0.12 |
| 2026-03-13 | 38.87 | +0.42 |
| 2026-03-06 | 38.45 | +0.27 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 28 | -1 | 0.4 | 9.23% | 45.6 |
| 2026-04-27 | 8 | - | 0.44 | 9.13% | 46.65 |
| 2026-04-24 | -48 | -2 | 0.44 | 9.1% | 47.8 |
| 2026-04-23 | -109 | - | 0.51 | 9.28% | 48.6 |
| 2026-04-22 | -35 | - | 0.49 | 9.68% | 49.4 |
| 2026-04-21 | -1 | 1 | 0.49 | 9.8% | 48.9 |
| 2026-04-20 | 13 | - | 0.45 | 9.81% | 47.8 |
| 2026-04-17 | -11 | 1 | 0.45 | 9.76% | 48.1 |
| 2026-04-16 | -136 | 1 | 0.41 | 9.8% | 47.25 |
| 2026-04-15 | 4 | - | 0.36 | 10.3% | 45.4 |
| 2026-04-14 | -8 | -1 | 0.36 | 10.28% | 45 |
| 2026-04-13 | -13 | - | 0.39 | 10.31% | 44.5 |
| 2026-04-10 | -16 | - | 0.39 | 10.36% | 44.05 |
近一個月董監事持股比率增加 0.14%