宏遠證6015.TW 籌碼分布
台股
(6015 無簡報檔)
大戶
散戶
大戶買超22 週
散戶買超6 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 49.43 | +0.63 |
| 2026-04-17 | 48.8 | -0.68 |
| 2026-04-10 | 49.48 | -0.29 |
| 2026-04-02 | 49.77 | -0.04 |
| 2026-03-27 | 49.81 | +0.38 |
| 2026-03-20 | 49.44 | +0.36 |
| 2026-03-13 | 49.08 | +0.43 |
| 2026-03-06 | 48.65 | -0.32 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | -47 | 10 | 2.65 | 5.1% | 14.1 |
| 2026-04-27 | -207 | 27 | 2.43 | 5.15% | 14 |
| 2026-04-24 | 66 | 25 | 1.82 | 5.36% | 13.65 |
| 2026-04-23 | -71 | 50 | 1.36 | 5.29% | 13.35 |
| 2026-04-22 | 48 | - | 0.4 | 5.37% | 13.2 |
| 2026-04-21 | -49 | - | 0.4 | 5.32% | 13.3 |
| 2026-04-20 | -45 | 21 | 0.4 | 5.37% | 13.25 |
| 2026-04-17 | -10 | - | - | 5.41% | 13 |
| 2026-04-16 | -50 | - | - | 5.42% | 13.05 |
| 2026-04-15 | -167 | - | - | 5.47% | 13.05 |
| 2026-04-14 | 169 | - | - | 5.64% | 13 |
| 2026-04-13 | 45 | - | - | 5.48% | 12.71 |
| 2026-04-10 | -242 | -5 | - | 5.43% | 12.91 |
近一個月董監事持股比率減少 0.07%
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 306 | - | - | 306 |
| 2026-04-28 | 731 | - | - | 731 |
| 2026-04-27 | 950 | - | - | 950 |
| 2026-04-24 | 1,809 | - | - | 1,809 |
| 2026-04-23 | 233 | - | - | 233 |
| 2026-04-22 | 608 | - | - | 608 |
| 2026-04-21 | 80 | - | - | 80 |
| 2026-04-20 | 662 | - | - | 662 |