中租-KY5871.TW 籌碼分布
台股其他
(5871 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -2,416 | -90 | -9 | -2,515 |
| 2026-03-02 | -3,112 | -191 | -42 | -3,345 |
| 2026-02-26 | -1,547 | -515 | 15 | -2,047 |
| 2026-02-25 | -1,242 | -680 | 51 | -1,871 |
| 2026-02-24 | -1,738 | -253 | 132 | -1,859 |
| 2026-02-23 | 4,384 | -760 | 25 | 3,649 |
| 2026-02-11 | 3,476 | -192 | 40 | 3,324 |
| 2026-02-10 | 1,100 | -145 | -1 | 954 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 111 | -1 | 0.16 | 146% | 102.5 |
| 2026-02-26 | 103 | - | 0.18 | 143% | 104 |
| 2026-02-25 | 104 | 1 | 0.18 | 141% | 105.5 |
| 2026-02-24 | 59 | -3 | 0.17 | 139% | 106.5 |
| 2026-02-23 | -143 | 1 | 0.22 | 137% | 109 |
| 2026-02-11 | -69 | -4 | 0.2 | 141% | 107 |
| 2026-02-10 | -47 | - | 0.26 | 142% | 105.5 |
| 2026-02-09 | -79 | - | 0.26 | 143% | 105.5 |
| 2026-02-06 | -137 | - | 0.26 | 145% | 105 |
| 2026-02-05 | -74 | -1 | 0.25 | 148% | 106 |
| 2026-02-04 | -11 | -1 | 0.26 | 150% | 105 |
| 2026-02-03 | -120 | 2 | 0.28 | 150% | 104.5 |
| 2026-02-02 | 21 | -2 | 0.24 | 153% | 103 |
大戶
散戶
大戶買超13 週
散戶買超16 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 66.15 | -0.01 |
| 2026-02-11 | 66.16 | +0.22 |
| 2026-02-06 | 65.95 | +0.09 |
| 2026-01-30 | 65.86 | +0.1 |
| 2026-01-23 | 65.75 | +0.07 |
| 2026-01-16 | 65.69 | -0.2 |
| 2026-01-09 | 65.89 | -0.3 |
| 2026-01-02 | 66.18 | -0.19 |
近一個月董監事持股比率 不變