龍巖5530.TW 籌碼分布
台股其他
(5530 無簡報檔)
近 30 日累積張數
30 日中買超天數
| 日期 | 外資 | 投信 | 自營商 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | -116 | - | - | -116 |
| 2026-03-03 | 86 | - | - | 86 |
| 2026-03-02 | -10 | - | 18 | 8 |
| 2026-02-26 | 29 | - | - | 29 |
| 2026-02-25 | 15 | - | -1 | 14 |
| 2026-02-24 | -114 | - | - | -114 |
| 2026-02-23 | 203 | - | 2 | 205 |
| 2026-02-11 | -100 | - | -1 | -101 |
| 日期 | 融資變化 | 融券變化 | 券資比 | 融資使用率 | 股價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | -7 | - | 0.02 | 403% | 52.3 |
| 2026-03-02 | -10 | -13 | 0.02 | 404% | 52.8 |
| 2026-02-26 | -21 | -2 | 0.35 | 405% | 52.8 |
| 2026-02-25 | 35 | - | 0.39 | 407% | 53.2 |
| 2026-02-24 | -8 | 1 | 0.4 | 404% | 53.8 |
| 2026-02-23 | -85 | 1 | 0.37 | 404% | 54.8 |
| 2026-02-11 | -23 | - | 0.34 | 413% | 51 |
| 2026-02-10 | 9 | - | 0.34 | 415% | 50.3 |
| 2026-02-09 | 75 | - | 0.34 | 414% | 51.3 |
| 2026-02-06 | -6 | - | 0.34 | 407% | 50.4 |
| 2026-02-05 | -8 | - | 0.34 | 407% | 51.5 |
| 2026-02-04 | -188 | - | 0.34 | 408% | 49.55 |
| 2026-02-03 | 12 | - | 0.33 | 427% | 49.05 |
大戶
散戶
大戶買超11 週
散戶買超25 週
| 日期 | 大戶持股 (%) | 大戶持股增減 (%) |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 82.65 | +0 |
| 2026-02-11 | 82.65 | -0.18 |
| 2026-02-06 | 82.83 | -0.38 |
| 2026-01-30 | 83.21 | +0.09 |
| 2026-01-23 | 83.12 | -0.19 |
| 2026-01-16 | 83.31 | -0.26 |
| 2026-01-09 | 83.58 | -0.03 |
| 2026-01-02 | 83.61 | +0.04 |
近一個月董監事持股比率 不變